People
All Members
Become a Member
Join ANFA to network with members, access our soon-to-be-provided research and educational resources, and participate in workshops, lectures, and more.
Individual Memberships | Annual Fees |
---|---|
Standard | $175 |
Standard - reduced rate | $85 |
Student | $85 |
Student - reduced rate | $40 |
Individual Member Benefits | |
---|---|
|
|
Corporate membership | Includes | |
---|---|---|
Bronze Sponsor | $1000 | 1 individual membership + 1 free symposium registration |
Silver Sponsor | $2,000 | 2 individual memberships + 2 free symposium registrations |
Gold Sponsor | $3,000 | 3 individual memberships + 3 free symposium registrations |
Platinum Sponsor | $4,000 | 4 individual memberships + 4 free symposium registrations |
Corporate Benefits |
---|
|